2023全日本インカレ・個人総合4連覇の橋本大輝選手の演技です。
■つり輪
Dスコア:5.8(E3 D3 C3 B1)
Eスコア:8.366
得点:14.166
■跳馬
ロペス:伸身カサマツ跳び(側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり)2回ひねり
Dスコア:5.6
Eスコア:9.566
得点:15.166
■平行棒
Dスコア:6.1(E3 D5 C2)
Eスコア:8.666
得点:14.766
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅲ | 後ろ振り上がり中水平支持 | E |
2 | Ⅲ | 後ろ振り上がり十字倒立 | E |
3 | Ⅰ | ジョナサン(屈身ヤマワキ):前方屈身2回宙返り懸垂 | D |
4 | Ⅰ | ヤマワキ:前方かかえ込み2回宙返り懸垂 | C |
5 | Ⅲ | ホンマ十字懸垂:肩が輪の高さで前方屈身宙返り直接十字懸垂 | D |
6 | Ⅱ | 後方伸腕伸身逆上がり(後転)十字懸垂:アザリアン | D |
7 | Ⅰ | ほん転逆上がり倒立 | C |
8 | Ⅰ | 後ろ振り上がり倒立 | C |
9 | Ⅰ | 後方車輪(ほん転逆上がり)倒立経過 | B |
10 | Ⅳ | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り:(新月面宙返り下り) | E |
Eスコア:8.366
得点:14.166
■跳馬
ロペス:伸身カサマツ跳び(側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり)2回ひねり
Dスコア:5.6
Eスコア:9.566
得点:15.166
■平行棒
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 後ろ振り(腕支持)上がり前方屈身宙返り支持(ホンマ、ソニック) | D |
2 | Ⅰ | ヒーリー:後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | D |
3 | Ⅲ | 棒下宙返り1/2ひねり倒立 | E |
4 | Ⅲ | 棒下宙返り倒立 | D |
5 | Ⅲ | 後方車輪倒立:ケンモツ | C |
6 | Ⅰ | 前方開脚5/4宙返り開脚抜き腕支持(爆弾カット) | D |
7 | Ⅲ | バブサー 倒立から振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き、 伸身かつ水平位で懸垂 | E |
8 | Ⅲ | ティッペルト 倒立から伸膝で振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き倒立 | D |
9 | Ⅰ | 前振り1/2ひねり倒立:ツイスト | C |
10 | Ⅳ | 前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり下り | E |
Eスコア:8.666
得点:14.766
■鉄棒
Dスコア:5.9(G1 E3 D2 C2 B1 A1)
Eスコア:7.366
得点:13.266
予定では リューキンを抜いた6.0の構成だと思いますが伸身トカチェフで落下し、やり直し後も開脚トカチェフには繋げずに5.9の構成でした。
■ゆか
Dスコア:5.8(E3 D2 C4 B1 CV:0.1)
Eスコア:8.433
得点:14.233
■あん馬
Dスコア:6.3(E3 D7)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | 懸垂振り出し倒立 | A | |
2 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
3 | Ⅱ | カッシーナ:伸身コールマン バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
4 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | E | |
5 | Ⅱ | 伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂 ※落下後やり直し | D | |
6 | Ⅱ | トカチェフ:懸垂前振り開脚背面とび越し懸垂 | C | |
7 | Ⅲ | アドラー1回ひねり両逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり両逆手倒立 | E | |
8 | Ⅲ | シュタルダー:後方開脚浮腰回転倒立 | B | |
9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
10 | Ⅳ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Eスコア:7.366
得点:13.266
予定では リューキンを抜いた6.0の構成だと思いますが伸身トカチェフで落下し、やり直し後も開脚トカチェフには繋げずに5.9の構成でした。
■ゆか
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり:新月面宙返り | E | |
2 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り3回半ひねり:ゴンザレス | E | |
3 | Ⅱ | 前方伸身宙返り1回ひねり | C | |
4 | Ⅱ | ~前方伸身宙返り2回半ひねり | E | |
5 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回ひねり | C | |
6 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
7 | Ⅰ | 開脚座から伸腕屈身力十字倒立 | C | |
8 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
9 | Ⅱ | +前方伸身宙返り | B | 0.1 |
10 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Eスコア:8.433
得点:14.233
■あん馬
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅱ | アイヒホルン 横向き開脚旋回1回ひねり移動(2回以内の旋回で逆馬端へ移動し再び戻る) | E |
2 | Ⅱ | 横向き開脚旋回1回ひねり(2回以内の旋回で):横向き開脚旋回シュピンデル | D |
3 | Ⅰ | 正交差(セア)倒立:正交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、反対の腕で下ろして正交差入れ支持 | D |
4 | Ⅱ | E難度のフロップ:1ポメル上で4フロップ 横から横でシュテクリB→横縦ループ→縦横ループ→横から横でシュテクリB | E |
5 | Ⅱ | D難度のコンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 横縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
6 | Ⅲ | ウ・グォニアン:下向き(ロシアン)720°転向3/3部分移動 | E |
7 | Ⅲ | ロス:下向き(ロシアン)360°転向3/3部分移動 | D |
8 | Ⅲ | 開脚マジャール移動:縦向き開脚旋回前移動3/3部分(1馬端~3あん部馬背~5馬端) | D |
9 | Ⅲ | 開脚シバド移動:縦向き開脚旋回後ろ移動3/3部分(1馬端~3あん部馬背~5馬端) | D |
10 | Ⅳ | 1ポメル上縦向き旋回(縦横ループ)倒立3/4(270°)ひねり3/3部分移動下り | D |
Eスコア:8.500
得点:14.800
「ウ・グォニアン」と「ロス」はとてもスムーズでいい実施だと思います。
下り技はD難度で下りると決めていた動きに見えます。「ウ・グォニアン」と「ロス」はとてもスムーズでいい実施だと思います。
合計Dスコア:35.5(ゆか5.8、あん馬6.3、つり輪5.8、跳馬5.6、平行棒6.1、鉄棒5.9)
合計Eスコア:51.731
合計得点:86.397
フル構成からは1点程度落とした構成でしたがそれでも86点台に乗せてくるのは異次元の凄さです。合計Eスコア:51.731
合計得点:86.397
コメント