2022(2023)杭州アジア競技大会の中国代表を見てみるという記事です。
アジア大会の代表は以下の通りです。
18演技の合計Dスコア:109.2
アジア大会の代表は以下の通りです。
張博恒(ジャン・ボーホン)選手
鄒敬園(ゾウ・ジンユェン)選手
肖若騰(シャオ・ルオトン)選手
蘭星宇(ラン・シンイー)選手
林超攀(リン・チャオパン)選手
中国ファンとしては肖若騰選手の代表復帰がとてもうれしく、アジア大会での活躍に期待しています。
林超攀選手の選出には驚きましたが、どんな演技を見せてくれるのか楽しみです。
肖若騰(シャオ・ルオトン)選手
蘭星宇(ラン・シンイー)選手
林超攀(リン・チャオパン)選手
中国ファンとしては肖若騰選手の代表復帰がとてもうれしく、アジア大会での活躍に期待しています。
林超攀選手の選出には驚きましたが、どんな演技を見せてくれるのか楽しみです。
選手名/種目 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 |
---|---|---|---|---|---|---|
張博恒 | 6.1 | 6.0、6.1 | 6.0、6.2、6.3 | 5.6 | 6.4 | 6.4 |
鄒敬園 | 6.0 | 6.3、6.4 | 6.5、6.9 | |||
肖若騰 | 5.9、6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 5.9 |
蘭星宇 | 5.5 | 5.7、5.9 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 4.6 |
林超攀 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | |||
合計Dスコア | 18.0 | 17.9 | 18.9 | 16.8 | 19.0 | 18.6 |
■ゆか
張博恒選手
肖若騰選手
Dスコア:5.9(E1 D5 C3 B1 CV:0.3)
Eスコア:8.400
得点:14.300
「後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり(E難度)」を取り入れた6.1の構成も持っています。
林超攀選手
Dスコア:6.0(E2 D4 C3 B1 CV:0.3)
林超攀選手のゆかは最近の映像が見つからなかったため練習動画です。
6.0と高い演技構成を組んでいます。
■あん馬
張博恒選手
肖若騰選手
Dスコア:5.6(E1 D6 C1 B2)
Eスコア:8.200
得点:13.800
フル構成ではありませんがこの構成がベースとなっていると思います。
「馬端馬背下向き(ロシアン)転向」は1080°で行うと予想されるのでDスコアは5.8だと思います。
鄒敬園選手
Dスコア:6.0(E2 D7 B1)
2023ユニバーシティゲームズの種目別決勝では「トン・フェイ」で落下してしまいましたが、通っていれば6.0の構成でした。
おそらくはこの6.0の構成を実施するとは思いますが、Dスコアを下げる可能性もあります。
■つり輪
張博恒選手
鄒敬園選手
■跳馬
張博恒選手
ロペス:伸身カサマツ跳び(側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり)2回ひねり
Dスコア:5.6
Eスコア:9.133
得点:14.733
蘭星宇選手
ロペス:伸身カサマツ跳び(側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり)2回ひねり
Dスコア:5.6
Eスコア:8.833
得点:14.433
肖若騰選手
ロペス:伸身カサマツ跳び(側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり)2回ひねり
Dスコア:5.6
Eスコア:8.900
得点:14.500
■平行棒
張博恒選手
■鉄棒
林超攀選手
Dスコア:5.9(E2 D5 C3 CV:0.2)
Eスコア:8.400
得点:14.300
張博恒選手
張博恒選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回ひねり | D | |
2 | Ⅱ | +前方屈身2回宙返り | E | 0.2 |
3 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り3回半ひねり:ゴンザレス | E | |
4 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回半ひねり | E | |
5 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回ひねり | C | |
6 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
7 | Ⅱ | +前方伸身宙返り | B | 0.1 |
8 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
9 | Ⅰ | 開脚座から伸腕屈身力十字倒立 | C | |
10 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Dスコア:6.1(E3 D3 C3 B1 CV:0.3)
Eスコア:8.300
得点:14.400
Eスコア:8.300
得点:14.400
肖若騰選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回ひねり | D | |
2 | Ⅱ | +前方かかえ込み2回宙返り | D | 0.2 |
3 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
4 | Ⅱ | +前方伸身宙返り | B | 0.1 |
5 | Ⅱ | ~前方伸身宙返り1回ひねり | C | |
6 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回半ひねり | E | |
7 | Ⅰ | 開脚旋回1回ひねり(シュピンデル)倒立1回ひねり下ろして開脚旋回 (シュピンデル・ゴゴラーゼ) | D | |
8 | Ⅰ | ゴゴラーゼ 開脚旋回倒立1回ひねり下ろして開脚旋回 | C | |
9 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り2回ひねり | C | |
10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Eスコア:8.400
得点:14.300
「後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり(E難度)」を取り入れた6.1の構成も持っています。
林超攀選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回ひねり | D | |
2 | Ⅱ | +前方かかえ込み2回宙返り | D | 0.2 |
3 | Ⅱ | 前方屈身2回宙返り | E | |
4 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回半ひねり | E | |
5 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
6 | Ⅰ | 開脚座から伸腕屈身力十字倒立 | C | |
7 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回ひねり | C | |
8 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
9 | Ⅱ | +前方伸身宙返り | B | 0.1 |
10 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
林超攀選手のゆかは最近の映像が見つからなかったため練習動画です。
6.0と高い演技構成を組んでいます。
■あん馬
張博恒選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅰ | 正交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、反対の腕で下ろして逆交差入れ支持:正交差(セア)倒立 | D |
2 | Ⅰ | 逆交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、反対の腕で下ろして逆交差入れ支持:逆交差(セア)倒立 | C |
3 | Ⅱ | ショーン(メリーゴーランド) 両ポメル上で横向き正面支持から、1ポメル上で片腕支持上向き全(360°)転向して 両ポメル上での背面横向き支持を経て、両ポメル上での横向き正面支持 | E |
4 | Ⅱ | D難度のコンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 縦縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
5 | Ⅲ | ロス:下向き(ロシアン)360°転向3/3部分移動 | D |
6 | Ⅲ | トン・フェイ:縦向き~縦向き支持 下向き正転向移動(馬端から両ポメルを越えて下向き(ロシアン)180°転向 ) | D |
7 | Ⅲ | マジャール移動:縦向き旋回前移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
8 | Ⅲ | シバド移動:縦向き旋回後ろ移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
9 | Ⅱ | 馬端馬背下向き(ロシアン)1080°転向 | D |
10 | Ⅳ | 1ポメル上縦向き旋回(縦横ループ)倒立5/4(450°)ひねり3/3部分移動下り | E |
Dスコア:6.1(E2 D7 C1)
Eスコア:7.750
得点:13.850
肖若騰選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅲ | トン・フェイ:縦向き~縦向き支持 下向き正転向移動(馬端から両ポメルを越えて下向き(ロシアン)180°転向 ) | D |
2 | Ⅱ | E難度のフロップ:1ポメル上で4フロップ 縦縦ループ(縦向き旋回前移動1/3部分)→縦横ループ→シュテクリB→シュテクリB | E |
3 | Ⅰ | 正交差(セア)倒立 正交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、反対の腕で下ろして逆交差入れ支持 | D |
4 | Ⅰ | 逆交差(セア)倒立 逆交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、反対の腕で下ろして正交差入れ支持 | C |
5 | Ⅱ | D難度のコンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 縦縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
6 | Ⅲ | マジャール移動 縦向き旋回前移動3/3部分(1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端) | D |
7 | Ⅲ | シバド移動 縦向き旋回後ろ移動3/3部分(1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端) | D |
8 | Ⅱ | 馬端馬背下向き(ロシアン)360°転向 | B |
9 | Ⅱ | 1ポメル上での縦向き旋回:縦縦ループ(縦向き旋回前移動1/3部分) | B |
10 | Ⅳ | 1ポメル上縦向き旋回(縦横ループ)倒立3/4(270°)ひねり3/3部分移動下り | D |
Eスコア:8.200
得点:13.800
フル構成ではありませんがこの構成がベースとなっていると思います。
「馬端馬背下向き(ロシアン)転向」は1080°で行うと予想されるのでDスコアは5.8だと思います。
鄒敬園選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅰ | 正交差(セア)倒立 正交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、反対の腕で下ろして正交差入れ支持 | D |
2 | Ⅱ | E難度のフロップ:1ポメル上で4フロップ シュテクリB→横縦ループ→縦横ループ→シュテクリB | E |
3 | Ⅱ | 横向き旋回1回ひねり(2回以内の旋回で):(横向きシュピンデル) | D |
4 | Ⅲ | トン・フェイ:縦向き~縦向き支持 下向き正転向移動(馬端から両ポメルを越えて下向き(ロシアン)180°転向 ) | D |
5 | Ⅱ | D難度のコンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 縦縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
6 | Ⅱ | 馬端馬背下向き(ロシアン)1080°転向 | D |
7 | Ⅲ | マジャール移動:縦向き旋回前移動3/3部分 1馬端~3あん部馬背~5馬端 | D |
8 | Ⅲ | シバド移動:縦向き旋回後ろ移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
9 | Ⅱ | 1ポメル上での縦向き旋回(縦縦ループ):(縦向き旋回前移動1/3部分) | B |
10 | Ⅳ | 1ポメル上縦向き旋回(縦横ループ)倒立5/4(450°)ひねり3/3部分移動下り | E |
2023ユニバーシティゲームズの種目別決勝では「トン・フェイ」で落下してしまいましたが、通っていれば6.0の構成でした。
おそらくはこの6.0の構成を実施するとは思いますが、Dスコアを下げる可能性もあります。
■つり輪
張博恒選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅱ | ヤン・ミンヨン(後転上水平支持) 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | E |
2 | Ⅱ | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持:後転中水平支持 | E |
3 | Ⅲ | 後方け上がり中水平支持 | E |
4 | Ⅰ | ジョナサン(屈身ヤマワキ):前方屈身2回宙返り懸垂 | D |
5 | Ⅰ | ヤマワキ:前方かかえ込み2回宙返り懸垂 | C |
6 | Ⅲ | 後ろ振り上がり上水平支持 | D |
7 | Ⅱ | アザリアン(後転十字懸垂):後方伸腕伸身逆上がり十字懸垂 | D |
8 | Ⅲ | ホンマ十字懸垂:肩が輪の高さで前方屈身宙返り直接十字懸垂 | D |
9 | Ⅰ Ⅰ | 後ろ振り上がり倒立 後方車輪(ほん転逆上がり)倒立経過 | C |
10 | Ⅳ | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り:(新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.2(E4 D4 C2)
Eスコア:8.400
得点:14.600
張博恒選手のつり輪は模索が続いており、予想するのが難しいですが、パリ五輪を見据えて「ヤン・ミンヨン」を入れた6.2の構成を実施するのではないかと思います。
鄒敬園選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅲ | 後ろ振り上がり十字倒立 | E |
2 | Ⅱ | ゾウ・ジンユェン:ボロビオフ脚上挙十字懸垂 十字倒立からゆっくり下ろして逆懸垂経過伸腕伸身逆上がり脚上挙十字懸垂 | E |
3 | Ⅲ | 後ろ振り上がり上水平支持 | D |
4 | Ⅰ | 屈身ヤマワキ:前方屈身2回宙返り懸垂=ジョナサン | D |
5 | Ⅰ | ヤマワキ:前方かかえ込み2回宙返り懸垂 | C |
6 | Ⅲ | 後ろ振り上がり中水平支持 | E |
7 | Ⅲ | ホンマ十字懸垂:肩が輪の高さで前方屈身宙返り直接十字懸垂 | D |
8 | Ⅱ | 十字懸垂から伸腕伸身引き上げ中水平支持 | E |
9 | Ⅰ | 後ろ振り上がり倒立 | C |
10 | Ⅳ | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り:(かかえ込み新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.3(E5 D3 C2)
Eスコア:8.966
得点:15.266
2023ユニバーシティゲームズの団体戦では新技となる「ボロビオフ上水平支持(E難度):十字倒立からゆっくり下ろして逆懸垂経過伸腕伸身上水平支持」と「グ・キウチョン(E難度):ナカヤマ脚上挙十字懸垂(背面水平懸垂経過脚上挙十字懸垂)」を新たに加えた6.4を披露しましたが、全体的な完成度の高さからいつもの6.3の構成を実施してくると思います。蘭星宇選手
Dスコア:6.4(F2 E2 D4 C2)
Eスコア:8.966
得点:15.366
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅱ | バランディン3:懸垂から伸腕伸身上水平支持 | E |
2 | Ⅱ Ⅱ | 背面水平懸垂 背面水平懸垂から引き上げ中水平支持 | F |
3 | Ⅰ | ジョナサン(屈身ヤマワキ):前方屈身2回宙返り懸垂 | D |
4 | Ⅲ | ホンマ十字懸垂:輪の高さで前方屈身宙返り直接十字懸垂 | D |
5 | Ⅲ | 後ろ振り上がり上水平支持 | D |
6 | Ⅰ | ヤマワキ:前方かかえ込み2回宙返り懸垂 | C |
7 | Ⅲ | 後ろ振り上がり中水平支持 | E |
8 | Ⅱ | ナカヤマ十字懸垂:背面水平懸垂経過十字懸垂 | D |
9 | Ⅰ | 後ろ振り上がり倒立 | C |
10 | Ⅳ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:(伸身新月面宙返り下り) | F |
Eスコア:8.966
得点:15.366
■跳馬
張博恒選手
ロペス:伸身カサマツ跳び(側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり)2回ひねり
Dスコア:5.6
Eスコア:9.133
得点:14.733
蘭星宇選手
ロペス:伸身カサマツ跳び(側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり)2回ひねり
Dスコア:5.6
Eスコア:8.833
得点:14.433
肖若騰選手
ロペス:伸身カサマツ跳び(側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり)2回ひねり
Dスコア:5.6
Eスコア:8.900
得点:14.500
■平行棒
張博恒選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅲ | シャルロ:棒下宙返り単棒縦向き倒立(静止1秒) | E |
2 | Ⅰ | ベジェナル(単棒ヒーリー):単棒倒立から後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | E |
3 | Ⅱ | リチャード:(アームディアミドフ) 前振り(腕支持)上がり片腕支持1回ひねり倒立 | E |
4 | Ⅲ | 後方車輪倒立:ケンモツ | C |
5 | Ⅲ | 棒下宙返り倒立 | D |
6 | Ⅰ | 前方開脚5/4宙返り開脚抜き腕支持:(爆弾カット) | D |
7 | Ⅲ | バブサー 倒立から振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き、伸身かつ水平位で懸垂 | E |
8 | Ⅲ | ティッペルト:倒立から伸膝で振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き倒立 | D |
9 | Ⅰ | ヒーリー:後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | D |
10 | Ⅳ | 前方かかえ込み宙返り1/2ひねり後方かかえ込み宙返り下り | E |
Dスコア:6.4(E5 D4 C1)
林超攀選手Eスコア:9.000
得点:15.400
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 後ろ振り(腕支持)上がり前方屈身宙返り支持:(ホンマ、ソニック) | D |
2 | Ⅲ | 棒下宙返り1/2ひねり倒立 | E |
3 | Ⅲ | 棒下宙返り倒立 | D |
4 | Ⅲ | 車輪ディアミドフ:後方車輪から片腕支持1回ひねり倒立 | E |
5 | Ⅰ | 前方開脚5/4宙返り開脚抜き腕支持:(爆弾カット) | D |
6 | Ⅲ | バブサー 倒立から振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き、伸身かつ水平位で懸垂 | E |
7 | Ⅰ | 伸腕屈身力倒立 | B |
8 | Ⅲ | ティッペルト:倒立から伸膝で振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き倒立 | D |
9 | Ⅰ | ヒーリー:後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | D |
10 | Ⅳ | 後方屈身2回宙返り下り | D |
Dスコア:6.1(E3 D6 C1)
得点:15.866
Eスコア:8.800
得点:14.900
鄒敬園選手
Dスコア:6.5(E6 D3 C1)
Eスコア:9.366鄒敬園選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅰ | マクーツ 前振り片腕支持3/4ひねり単棒横向き倒立経過、 軸手を換えて後ろ振り片腕支持3/4ひねり支持 | E |
2 | Ⅱ | リチャード:(アームディアミドフ) 前振り(腕支持)上がり片腕支持1回ひねり倒立 | E |
3 | Ⅲ | 後方車輪倒立:ケンモツ | C |
4 | Ⅲ | 棒下宙返り1/2ひねり倒立 | E |
5 | Ⅲ | 棒下宙返り倒立 | D |
6 | Ⅰ | ササキ:前方開脚5/4宙返り開脚抜き直接懸垂 | E |
7 | Ⅲ | バブサー 倒立から振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き、伸身かつ水平位で懸垂 | E |
8 | Ⅲ | ティッペルト 倒立から伸膝で振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き倒立 | D |
9 | Ⅰ | ヒーリー:後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | D |
10 | Ⅳ | 前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり下り | E |
得点:15.866
■鉄棒
林超攀選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
2 | Ⅱ | +コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | E | 0.2 |
3 | Ⅱ | カッシーナ:伸身コールマン バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
4 | Ⅲ | 倒立から後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | C | |
5 | Ⅰ | 順手背面車輪:(チェコ式車輪) | D | |
6 | Ⅲ | ケステ:順手背面懸垂前振り上がり後方浮腰回転倒立 | C | |
7 | Ⅲ | アドラー1回ひねり両逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり両逆手倒立 | E | |
8 | Ⅰ | 前方車輪1回ひねり大逆手 | C | |
9 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
10 | Ⅳ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.3(G1 E3 D2 C3 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.100
得点:14.400
肖若騰選手技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | アドラー1回ひねり両逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり両逆手倒立 | E | |
2 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
3 | Ⅱ | +伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂 | D | 0.1 |
4 | Ⅱ | 開脚トカチェフ:懸垂前振り開脚背面とび越し懸垂 | C | |
5 | Ⅱ | +屈身トカチェフ:懸垂前振り屈身背面とび越し懸垂 | C | 0.1 |
6 | Ⅲ | 倒立から後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | C | |
7 | Ⅰ | 順手背面車輪:(チェコ式車輪) | D | |
8 | Ⅲ | ケステ:順手背面懸垂前振り上がり後方浮腰回転倒立 | C | |
9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
10 | Ⅳ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Eスコア:8.400
得点:14.300
張博恒選手
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | アドラー1回ひねり両逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり両逆手倒立 | E | |
2 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
3 | Ⅱ | +コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | E | 0.2 |
4 | Ⅱ | カッシーナ:伸身コールマン バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
5 | Ⅱ | 伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂 | D | |
6 | Ⅲ | 倒立から後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | C | |
7 | Ⅰ | 順手背面車輪:(チェコ式車輪) | D | |
8 | Ⅲ | ケステ:順手背面懸垂前振り上がり後方浮腰回転倒立 | C | |
9 | Ⅲ | シュタルダー:後方開脚浮腰回転倒立 | B | |
10 | Ⅳ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.4(G1 E3 D3 C2 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.833
得点:15.233
■総評
張博恒選手はおそらく6種目を演技することになると思いますが、張博恒選手の負担が大きいこと以外はバランスの良いメンバーだと思います。
肖若騰選手は試技会で復調の兆しを見せています。
試合慣れしている張博恒選手、鄒敬園選手、蘭星宇選手は問題ないと思いますが、久しぶりの代表戦となる肖若騰選手、林超攀選手がどこまでの演技が出来るかが金メダルのキーになってくると思います。
■総評
張博恒選手はおそらく6種目を演技することになると思いますが、張博恒選手の負担が大きいこと以外はバランスの良いメンバーだと思います。
肖若騰選手は試技会で復調の兆しを見せています。
試合慣れしている張博恒選手、鄒敬園選手、蘭星宇選手は問題ないと思いますが、久しぶりの代表戦となる肖若騰選手、林超攀選手がどこまでの演技が出来るかが金メダルのキーになってくると思います。
コメント
コメント一覧 (1)
日程見たら世界選手権と同時期じゃん。
あ、スイマセン。一つ前の記事に書かれていましたね。
何にしてもびっくりです。