2016リオ五輪・種目別決勝鉄棒の演技です。
金メダル:ファビアン・ハンビュヘン選手(ドイツ)
銅メダル:ナイル・ウィルソン選手(イギリス)
4位:サミュエル・ミクラック選手(アメリカ)
5位:フランシスコ・バルレット・ジュニオール選手(ブラジル)
6位:マンリケ・ラルデュエト選手(キューバ)
世界最高Dスコア7.7の演技構成で五輪種目別決勝に望みましたが、「カッシーナ(G)」からの「コバチ(D)」で惜しくも落下してしまいます。
「ゲイロード2(E)」は実施せず6.9の構成になってしまいましたが、着地ではさすがの強さを見せます。
8位:オレグ・ベルニャイエフ選手(ウクライナ)
種目別ということで6.8あるいは6.9の構成を実施する予定だったと思われます。
「エンドー(B)」で失敗し、リズムが崩れたのか普段実施することのない「クースト(C)」を実施し、下り技では前に倒れてしまいました。
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | カッシーナ:伸身コールマン バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
2 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
3 | Ⅱ | 伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂 | D | |
4 | Ⅰ | +リバルコ:後方とび車輪1回半ひねり大逆手 | D | 0.1 |
5 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
6 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック):後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
7 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり大逆手:シュタルダーリバルコ 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり大逆手 | E | |
8 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:7.3(G1 F1 E2 D5 C1)
Eスコア:8.466
得点:15.766
7.3の演技構成を素晴らしい実施でまとめて金メダルを獲得しました。
銀メダル:ダネル・レイバ選手(アメリカ)
7.3の演技構成を素晴らしい実施でまとめて金メダルを獲得しました。
銀メダル:ダネル・レイバ選手(アメリカ)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅳ | アドラー1回ひねり両逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり両逆手倒立 | E | |
2 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック):後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
3 | Ⅱ | 伸身コバチ:バーを越えながら、後方伸身2回宙返り懸垂 | E | |
4 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
5 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
6 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
7 | Ⅱ | +伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂 | D | 0.1 |
8 | Ⅰ | +リバルコ:後方とび車輪1回半ひねり大逆手 | D | 0.1 |
9 | Ⅲ | エンドー1回ひねり大逆手:前方開脚浮腰回転倒立1回ひねり大逆手 | D | |
10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:7.3(F1 E3 D6)
Eスコア:8.200
得点:15.500
「アドラー1回ひねり両逆手倒立(E)」からの「ヤマワキ(D)」で繋げているにも関わらず大きく迫力のある素晴らしい実施です。
「伸身コバチ(E)」、「コールマン(F)」も雄大に決めます。
「アドラー1回ひねり両逆手倒立(E)」からの「ヤマワキ(D)」で繋げているにも関わらず大きく迫力のある素晴らしい実施です。
「伸身コバチ(E)」、「コールマン(F)」も雄大に決めます。
「アドラー1/2ひねり倒立(D)」の倒立がブレますが「伸身トカチェフ(D)〜リバルコ(D)」と繋げて、着地も僅かに弾む程度に抑えた良い実施を見せて銀メダルを獲得しました。
銅メダル:ナイル・ウィルソン選手(イギリス)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | カッシーナ:伸身コールマン バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
2 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
3 | Ⅱ | リバルコ:後方とび車輪1回半ひねり大逆手 | D | |
4 | Ⅰ | アドラー1回ひねり両逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり両逆手倒立 | E | |
5 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
6 | Ⅱ | 伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂 | D | |
7 | Ⅲ | トカチェフ:懸垂前振り開脚背面とび越し懸垂 | C | |
8 | Ⅳ | シュタルダー:後方開脚浮腰回転倒立 | B | |
9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.8(G1 F1 E2 D3 C2 B1)
Eスコア:8.666
得点:15.466
「カッシーナ(G)」「コールマン(F)」ともに姿勢と掴む位置が良く素晴らしい実施を見せました。
「アドラー1回ひねり両逆手倒立(E)」は流れ気味の実施となってしまいましたが、着地をピタリと決めて銅メダルを獲得しました。
4位:サミュエル・ミクラック選手(アメリカ)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | カッシーナ:伸身コールマン バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
2 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
3 | Ⅱ | 後方とび車輪1回半ひねり片逆手 | D | |
4 | Ⅰ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
5 | Ⅳ | +ヤマワキ(伸身コスミック):後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
6 | Ⅱ | リンチ 懸垂前振り開脚背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | D | |
7 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
8 | Ⅳ | シュタルダー:後方開脚浮腰回転倒立 | B | |
9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.8(G1 F1 E2 D3 C2 B1)
Eスコア:8.600
得点:15.400
全体的に素晴らしい実施ですがウィルソンに僅かに及ばず4位となりました。
5位:フランシスコ・バルレット・ジュニオール選手(ブラジル)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅰ | ツォウ・リミン 前方車輪1回ひねり片手大逆手後ろ振り上がり1回ひねり両逆手倒立 | C | |
2 | Ⅱ | モズニク 懸垂前振り伸身背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | E | |
3 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
4 | Ⅱ | +伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂 | D | 0.1 |
5 | Ⅱ | +リンチ 懸垂前振り開脚背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | D | 0.2 |
6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり両逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり両逆手倒立 | E | |
7 | Ⅱ Ⅲ | +ヤマワキ(伸身コスミック):後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | D | 0.1 |
8 | Ⅲ | エンドー1回ひねり大逆手:前方開脚浮腰回転倒立1回ひねり大逆手 | D | |
9 | Ⅰ | 大逆手エンドー:大逆手前方開脚浮腰回転倒立 | C | |
10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り:(伸身ムーンサルト下り) | D |
Dスコア:6.9(E2 D6 C2 CV:0.4)
Eスコア:8.308
得点:15.208
地元ブラジルの大歓声を受け6.9の構成をしっかりまとめてきました。6位:マンリケ・ラルデュエト選手(キューバ)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | モズニク 懸垂前振り伸身背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | E | |
2 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
3 | Ⅱ | +伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂 | D | 0.1 |
4 | Ⅱ | +リンチ 懸垂前振り開脚背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | D | 0.2 |
5 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
6 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック):後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
7 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
8 | Ⅰ | ツォウ・リミン 前方車輪1回ひねり片手大逆手後ろ振り上がり1回ひねり両逆手倒立 | C | |
9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
10 | Ⅴ | フェドルチェンコ:後方伸身2回宙返り3回ひねり下り | F |
Dスコア:7.0(F1 E1 D6 C2 CV:0.4)
Eスコア:8.033
得点:15.033
「アドラー1/2ひねり倒立(D)」からの「伸身トカチェフ(D)〜リンチ(D)」の組み合わせですが「リンチ(D)」を持つ位置が素晴らしく絶対的な自信を感じる実施です。
五輪種目別決勝の大舞台でも「フェドルチェンコ(F)」を実施し、しっかり立ってくるのはさすがの一言。
安定して実施出来ると言った意味では世界最高の「フェドルチェンコ(F)」の使い手だと言えると思います
7位:エプケ・ゾンダーランド選手(オランダ)「アドラー1/2ひねり倒立(D)」からの「伸身トカチェフ(D)〜リンチ(D)」の組み合わせですが「リンチ(D)」を持つ位置が素晴らしく絶対的な自信を感じる実施です。
五輪種目別決勝の大舞台でも「フェドルチェンコ(F)」を実施し、しっかり立ってくるのはさすがの一言。
安定して実施出来ると言った意味では世界最高の「フェドルチェンコ(F)」の使い手だと言えると思います
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | 懸垂振り出し倒立 | A | |
2 | Ⅲ | エンドー1回ひねり大逆手:前方開脚浮腰回転倒立1回ひねり大逆手 | D | |
3 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
4 | Ⅱ | コバチ:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り懸垂 ※落下後やり直し | D | |
5 | Ⅱ | コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
6 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり大逆手(シュタルダーリバルコ) 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり大逆手 | E | |
7 | Ⅳ | アドラー1回ひねり両逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり両逆手倒立 | E | |
8 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.9(G1 F1 E3 D3 C1 A1)
Eスコア:7.133
得点:14.033「ゲイロード2(E)」は実施せず6.9の構成になってしまいましたが、着地ではさすがの強さを見せます。
8位:オレグ・ベルニャイエフ選手(ウクライナ)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | 懸垂振り出し倒立 | A | |
2 | Ⅱ | ムニョス/ポッツォ 後ろ振り上がり伸身とび越し1回ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | E | |
3 | Ⅰ | 前方車輪1/2ひねり倒立 | A | |
4 | Ⅱ | モズニク 懸垂前振り伸身背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | E | |
5 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
6 | Ⅱ | +リンチ 懸垂前振り開脚背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | D | 0.1 |
7 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
8 | Ⅱ Ⅲ | +ヤマワキ(伸身コスミック):後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 エンドー:前方開脚浮腰回転倒立を失敗 | D | 0.1 |
9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.3(E3 D4 C1 A2 CV:0.2)
Eスコア:7.066
得点:13.366種目別ということで6.8あるいは6.9の構成を実施する予定だったと思われます。
「エンドー(B)」で失敗し、リズムが崩れたのか普段実施することのない「クースト(C)」を実施し、下り技では前に倒れてしまいました。
コメント