2018コトブス国際・種目別決勝ゆかの演技です。
金メダル:アルチョム・ドルゴプヤット選手(イスラエル)
銀メダル:カシミール・シュミット選手(オランダ)
Dスコア:5.9(E2 D4 C3 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.600
得点:14.500
銅メダル:カルロス・ユーロ選手(フィリピン)
Dスコア:6.2(F1 E2 D3 C3 B1 CV:0.3)
Eスコア:8.300
得点:14.500
4位:フェリックス・レムタ選手(ドイツ)
5位:マーセル・ニューエン選手(ドイツ)
6位:エミル・ソラヴオ選手(フィンランド)
7位:アフメット・オンダー選手(トルコ)
8位:ロリス・フラスカ選手(フランス)
Dスコア:5.9(E1 D5 C4 CV:0.2)
Eスコア:7.700
得点:13.600
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前転とび~ ザパタ:前方かかえ込み2回宙返り1回半ひねり | G | |
2 | Ⅱ | 前方伸身宙返り1回ひねり | C | |
3 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回半ひねり | E | 0.1 |
4 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身2回宙返り2回ひねり(伸身新月面宙返り) | F | |
5 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
6 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回ひねり | D | 0.2 |
7 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
8 | Ⅱ | ~前方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
9 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり(新月面宙返り) | E |
Dスコア:6.6(G1 F1 E2 D2 C4 CV:0.3)
かかえ込みの新月面を伸身に、最後の後方伸身宙返り3回ひねりをかかえ込みの新月面に変えてDスコアを0.2上げてきました。Eスコア:8.200
得点:14.800
銀メダル:カシミール・シュミット選手(オランダ)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり | E | |
2 | Ⅱ | 前転とび~ 前方屈身2回宙返り | E | |
3 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
4 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1/2ひねり | B | 0.1 |
5 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回ひねり | D | |
6 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1回ひねり | C | 0.1 |
7 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
8 | Ⅰ | 開脚座から伸腕屈身力十字倒立 | C | |
9 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | D | |
10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Eスコア:8.600
得点:14.500
銅メダル:カルロス・ユーロ選手(フィリピン)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前方屈身2回宙返り1/2ひねり | F | |
2 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
3 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回半ひねり | E | 0.2 |
4 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り3回半ひねり:ゴンザレス | E | |
5 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1/2ひねり | B | 0.1 |
6 | Ⅱ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回ひねり | C | |
7 | Ⅰ | 開脚座から伸腕屈身力十字倒立 | C | |
8 | Ⅱ | 前方伸身宙返り1回ひねり | C | |
9 | Ⅱ | ~前方伸身宙返り2回ひねり | D | |
10 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Eスコア:8.300
得点:14.500
4位:フェリックス・レムタ選手(ドイツ)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前方屈身2回宙返り1/2ひねり | F | |
2 | Ⅱ | 前方伸身宙返り1回ひねり | C | |
3 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回半ひねり | E | 0.1 |
4 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
5 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回ひねり | D | 0.2 |
6 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり(新月面宙返り) | E | |
7 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
8 | Ⅱ | ~前方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
9 | Ⅰ | エンドー:後ろとび屈身正面支持臥 | B | |
10 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Dスコア:6.2(F1 E2 D3 C3 B1 CV:0.3)
Eスコア:8.133
得点:14.333
5位:マーセル・ニューエン選手(ドイツ)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身2回宙返り2回ひねり:(伸身新月面宙返り) | F | |
2 | Ⅱ | 前転とび~ 前方屈身2回宙返り1/2ひねり | F | |
3 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回ひねり | D | |
4 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1回ひねり | C | 0.1 |
5 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり:(新月面宙返り) | E | |
6 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回ひねり | C | |
7 | Ⅰ | 開脚座から伸腕屈身力十字倒立 | C | |
8 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
9 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1/2ひねり | B | 0.1 |
10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり:(ムーンサルト) | D |
Dスコア:6.2(F2 E1 D3 C3 B1 A1 CV:0.2)
Eスコア:8.066
得点:14.266
Eスコア:8.066
得点:14.266
6位:エミル・ソラヴオ選手(フィンランド)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり:(新月面宙返り) | E | |
2 | Ⅱ | 前方伸身宙返り1回ひねり | C | |
3 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回ひねり | D | 0.1 |
4 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
5 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1回半ひねり | C | 0.1 |
6 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回ひねり | C | |
7 | Ⅰ | 開脚座から伸腕屈身力十字倒立 | C | |
8 | Ⅱ | 前方伸身宙返り | B | |
9 | Ⅱ | ~前方伸身宙返り1/2ひねり | B | |
10 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Dスコア:5.5(E1 D3 C4 B2 CV:0.2)
Eスコア:8.700
得点:14.2007位:アフメット・オンダー選手(トルコ)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前転とび~ 前方屈身2回宙返り1/2ひねり | F | |
2 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回ひねり | D | |
3 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1/2ひねり | B | 0.1 |
4 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり:(新月面宙返り) | E | |
5 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
6 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1回ひねり | B | 0.1 |
7 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
8 | Ⅱ | ~前方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
9 | Ⅰ | 開脚座から伸腕屈身力十字倒立 | C | |
10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり:(ムーンサルト) | D |
Dスコア:5.9(F1 E1 D3 C4 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.033
得点:13.933
8位:ロリス・フラスカ選手(フランス)
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前転とび~ 前方伸身宙返り2回半ひねり | E | |
2 | Ⅰ | 開脚旋回1回ひねり(シュピンデル)倒立1回ひねり下ろして開脚旋回 (シュピンデル・ゴゴラーゼ) | D | |
3 | Ⅰ | ゴゴラーゼ:開脚旋回倒立1回ひねり下ろして開脚旋回 | C | |
4 | Ⅱ | 前方かかえ込み2回宙返り | D | |
5 | Ⅱ Ⅱ | 前方伸身宙返り +前方伸身宙返り2回ひねり | D | 0.1 |
6 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
7 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1回ひねり | C | 0.1 |
8 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り1回半ひねり | D | |
9 | Ⅱ | ~前方伸身宙返り1回半ひねり | B | |
10 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Eスコア:7.700
得点:13.600
コメント