2018パンアメリカン選手権・団体決勝、マンリケ・ラルデュエト選手(キューバ)の演技です。
キューバは団体4位でラルデュエト選手は全6種目を演技しました。
キューバは団体4位でラルデュエト選手は全6種目を演技しました。
■ゆか
Dスコア:5.8(E1 D5 C3 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.300
得点:14.100
■あん馬
■つり輪
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前方屈身2回宙返り | E | |
2 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回ひねり | D | |
3 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1回ひねり | C | 0.1 |
4 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
5 | Ⅱ | +前方かかえ込み宙返り1回ひねり | B | 0.1 |
6 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後ろとび1/2ひねり前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり | D | |
7 | Ⅱ | 前方かかえ込み2回宙返り | D | |
8 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
9 | Ⅰ | 開脚座から伸腕屈身力十字倒立 | C | |
10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後ろとび1/2ひねり前方かかえ込み2回宙返り | D |
Eスコア:8.300
得点:14.100
■あん馬
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅰ | 正交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、反対の腕で下ろして逆交差入れ支持 正交差(セア)倒立 | D |
2 | Ⅱ | 両ポメル上での横向き旋回 | A |
3 | Ⅱ | Dフロップ:1ポメル上で3フロップ シュテクリB→横縦ループ→縦横ループ | D |
4 | Ⅱ | Dコンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 縦縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
5 | Ⅲ | ロス:下向き(ロシアン)360°転向3/3部分移動 | D |
6 | Ⅱ | 馬端馬背下向き(ロシアン)1080°転向 | D |
7 | Ⅲ | トン・フェイ:縦向き~縦向き支持 下向き正転向移動(馬端から両ポメルを越えて下向き(ロシアン)180°転向 ) | D |
8 | Ⅲ | マジャール移動:縦向き旋回前移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
9 | Ⅲ | シバド移動:縦向き旋回後ろ移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
10 | Ⅳ | 1ポメル上縦向き旋回(縦横ループ)倒立3/4(270°)ひねり3/3部分移動下り | D |
Dスコア:5.7(D9 A1)
Eスコア:8.167
得点:13.867
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅰ | け上がり支持 | A |
2 | Ⅱ | 中水平支持 | D |
3 | Ⅱ | 後ろ振り上がり中水平支持 | E |
4 | Ⅲ | ホンマ十字懸垂:輪の高さで前方屈身宙返り直接十字懸垂 | D |
5 | Ⅰ | ヤマワキ:前方かかえ込み2回宙返り懸垂 | C |
6 | Ⅰ | ジョナサン(屈身ヤマワキ):前方屈身2回宙返り懸垂 | D |
7 | Ⅰ | 後ろ振り上がり倒立 | C |
8 | Ⅲ | 後ろ振り上がり上水平支持 | D |
9 | Ⅰ | ほん転逆上がり倒立 | C |
10 | Ⅳ | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り:(新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:5.6(E2 D4 C3 A1)
Eスコア:8.833
得点:14.333
■跳馬
ドリッグス:伸身カサマツ跳び(側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり)1回半ひねり
ドリッグス:伸身カサマツ跳び(側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり)1回半ひねり
Dスコア:5.2
Eスコア:9.033
得点:14.233
■平行棒
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前振り(腕支持)上がり | A |
2 | Ⅲ | 棒下宙返り倒立 | D |
3 | Ⅲ | 棒下宙返り1/2ひねり倒立 | E |
4 | Ⅲ | 後方車輪倒立:ケンモツ | C |
5 | Ⅰ | 前方開脚5/4宙返り開脚抜き腕支持(爆弾カット) | D |
6 | Ⅰ | ヒーリー:後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | D |
7 | Ⅲ | バブサー 倒立から振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き、伸身かつ水平位で懸垂 | E |
8 | Ⅲ | ティッペルト 倒立から伸膝で振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き倒立 | D |
9 | Ⅰ | 前振り1/2ひねり倒立(ツイスト) | C |
10 | Ⅳ | 前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり下り | F |
Dスコア:5.9(F1 E2 D4 C2 A1)
Eスコア:8.767
得点:14.667
■鉄棒(映像なし)
■鉄棒(映像なし)
得点:13.967
合計得点:85.167
コメント