2017世界選手権・個人総合決勝、5位のマンリケ・ラルデュエト選手(キューバ)の演技です。
■ゆか
Dスコア:6.0(E2 D4 C2 B1 CV:0.2)
Eスコア:7.933
得点:13.933
■あん馬
■つり輪
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 前方屈身2回宙返り | E | |
2 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身2回宙返り1/2ひねり | E | |
3 | Ⅱ | 前方伸身宙返り2回ひねり | D | |
4 | Ⅱ | +前方伸身宙返り | B | 0.1 |
5 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後ろとび1/2ひねり前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり | D | |
6 | Ⅱ | 前方かかえ込み2回宙返り | D | |
7 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
8 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
9 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1回ひねり | C | 0.1 |
10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後ろとび1/2ひねり前方かかえ込み2回宙返り | D |
Eスコア:7.933
得点:13.933
■あん馬
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
Ⅲ | ロス:下向き(ロシアン)360°転向3/3部分移動 | D | |
Ⅱ | 馬端馬背下向き(ロシアン)1080°転向 | D | |
Ⅲ | トン・フェイ:縦向き~縦向き支持 下向き正転向移動(馬端から両ポメルを越えて下向き(ロシアン)180°転向 ) | D | |
Ⅲ | マジャール移動 縦向き旋回前移動3/3部分:1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D | |
Ⅲ | シバド移動 縦向き旋回後ろ移動3/3部分:1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D | |
Ⅳ | 1ポメル上縦向き旋回(縦横ループ)倒立3/4(270°)ひねり3/3部分移動下り | D |
Dスコア:5.7
Eスコア:8.033
得点:13.733
映像はロスから。
Eスコアを見るに大きな失敗をすることなく演技を通したのだと思います。
映像はロスから。
Eスコアを見るに大きな失敗をすることなく演技を通したのだと思います。
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅱ | ゆっくりと後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 (後転中水平支持) | F |
2 | Ⅲ | 後ろ振り上がり中水平支持 | E |
3 | Ⅱ | ナカヤマ十字懸垂:背面水平懸垂経過十字懸垂 | D |
4 | Ⅰ | ヤマワキ:前方かかえ込み2回宙返り懸垂 | C |
5 | Ⅰ | ジョナサン(屈身ヤマワキ):前方屈身2回宙返り懸垂 | D |
6 | Ⅰ | 後ろ振り上がり倒立 | C |
7 | Ⅲ | ホンマ十字懸垂:輪の高さで前方屈身宙返り直接十字懸垂 | D |
8 | Ⅲ | 後ろ振り上がり上水平支持 | D |
9 | Ⅰ | ほん転逆上がり倒立 | C |
10 | Ⅳ | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り:(新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.1(F1 E2 D4 C3)
Eスコア:8.033
得点:14.133
■跳馬
ドラグレスク:前転跳び前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり(ローチェ1/2ひねり)
ドラグレスク:前転跳び前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり(ローチェ1/2ひねり)
Dスコア:5.6
Eスコア:9.366
得点:14.966
■平行棒
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 後ろ振り(腕支持)上がり前方屈身宙返り支持:(ホンマ、ソニック) | D |
2 | Ⅲ | 棒下宙返り倒立 | D |
3 | Ⅲ | 棒下宙返り1/2ひねり倒立 | E |
4 | Ⅰ | マクーツ 前振り片腕支持3/4ひねり単棒横向き倒立経過、 軸手を換えて後ろ振り片腕支持3/4ひねり支持 | E |
5 | Ⅰ | ヒーリー:後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | D |
6 | Ⅰ | 前方開脚5/4宙返り開脚抜き腕支持(爆弾カット) | D |
7 | Ⅲ | バブサー 倒立から振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き、伸身かつ水平位で懸垂 | E |
8 | Ⅲ | ティッペルト 倒立から伸膝で振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き倒立 | D |
9 | Ⅰ | 前振り1/2ひねり倒立(ツイスト) | C |
10 | Ⅳ | 前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり下り | F |
Dスコア:6.4(F1 E3 D5 C1)
Eスコア:8.533
得点:14.933
■鉄棒
合計Eスコア:50.131
合計得点:86.031
■鉄棒
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | モズニク 懸垂前振り伸身背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | E | |
2 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立 前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
3 | Ⅱ | ~伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂 | D | |
4 | Ⅱ | +リンチ 懸垂前振り開脚背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | D | 0.2 |
5 | Ⅲ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
6 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
7 | Ⅰ | ツォウ・リミン 前方車輪1回ひねり片手大逆手後ろ振り上がり1回ひねり両逆手倒立 | C | |
8 | Ⅲ | シュタルダー:後方開脚浮腰回転倒立 | B | |
9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
10 | Ⅳ | フェドルチェンコ:後方伸身2回宙返り3回ひねり下り | F |
Dスコア:6.1(F1 E1 D5 C2 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.233
得点:14.333
いつも通りならばアドラー1回ひねりからヤマワキを実施しますが、今回は回避しました。
合計Dスコア:35.9(ゆか6.0、あん馬5.7、つり輪6.1、跳馬5.6、平行棒6.4、鉄棒6.1)いつも通りならばアドラー1回ひねりからヤマワキを実施しますが、今回は回避しました。
合計Eスコア:50.131
合計得点:86.031
コメント