2018中米カリブ大会・種目別決勝、マンリケ・ラルデュエト選手(キューバ)の出場5種目の演技です。
■あん馬:2位
■つり輪:1位
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅰ | 正交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、反対の腕で下ろして逆交差入れ支持 正交差(セア)倒立 | D |
2 | Ⅱ | 両ポメル上での横向き旋回 | A |
3 | Ⅱ | Dフロップ:1ポメル上で3フロップ シュテクリB→横縦ループ→縦横ループ | D |
4 | Ⅱ | Dコンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 縦縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
5 | Ⅲ | ロス:下向き(ロシアン)360°転向3/3部分移動 | D |
6 | Ⅱ | 馬端馬背下向き(ロシアン)1080°転向 | D |
7 | Ⅲ | トン・フェイ:縦向き~縦向き支持 下向き正転向移動(馬端から両ポメルを越えて下向き(ロシアン)180°転向 ) | D |
8 | Ⅲ | マジャール移動 縦向き旋回前移動3/3部分:1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
9 | Ⅲ | シバド移動 縦向き旋回後ろ移動3/3部分:1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
10 | Ⅳ | 1ポメル上縦向き旋回(縦横ループ)倒立3/4(270°)ひねり3/3部分移動下り | D |
Dスコア:5.7(D9 A1)
Eスコア:8.075
得点:13.775
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅲ | 後ろ振り上がり中水平支持 | E |
2 | Ⅱ | 押し上げ上水平支持 | D |
3 | Ⅱ | アザリアン(後転十字懸垂) 後方伸腕伸身逆上がり十字懸垂 | D |
4 | Ⅰ | ヤマワキ:前方かかえ込み2回宙返り懸垂 | C |
5 | Ⅰ | ジョナサン(屈身ヤマワキ):前方屈身2回宙返り懸垂 | D |
6 | Ⅰ | 後ろ振り上がり倒立 | C |
7 | Ⅲ | ホンマ十字懸垂 輪の高さで前方屈身宙返り直接十字懸垂 | D |
8 | Ⅲ | 後ろ振り上がり上水平支持 | D |
9 | Ⅰ | ほん転逆上がり倒立 | C |
10 | Ⅳ | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り:(新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:5.9(E2 D5 C3)
Eスコア:8.350
得点:14.250
■跳馬:2位
1.ドリッグス:側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり(伸身カサマツ跳び)1回半ひねり
■平行棒:1位
■跳馬:2位
1.ドリッグス:側転跳び1/4ひねり前方伸身宙返り1/2ひねり(伸身カサマツ跳び)1回半ひねり
Dスコア:5.2
Eスコア:9.300
得点:14.500
2.ドラグレスク:前転跳び前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり(ローチェ1/2ひねり)
Dスコア:5.6
Eスコア:9.050
得点:14.650
決定点:14.575■平行棒:1位
技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
---|---|---|---|
1 | Ⅱ | 後ろ振り(腕支持)上がり前方屈身宙返り支持 (ホンマ、ソニック) | D |
2 | Ⅲ | 棒下宙返り倒立 | D |
3 | Ⅲ | 棒下宙返り1/2ひねり倒立 | E |
4 | Ⅰ | マクーツ 前振り片腕支持3/4ひねり単棒横向き倒立経過、 軸手を換えて後ろ振り片腕支持3/4ひねり支持 | E |
5 | Ⅰ | ヒーリー:後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | D |
6 | Ⅰ | 前振り1/2ひねり倒立(ツイスト) | C |
7 | Ⅰ | 前方開脚5/4宙返り開脚抜き腕支持(爆弾カット) | D |
8 | Ⅲ | バブサー 倒立から振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き、伸身かつ水平位で懸垂 | E |
9 | Ⅲ | ティッペルト 倒立から伸膝で振り下ろし懸垂前振り上がり開脚抜き倒立 | D |
10 | Ⅳ | 前方かかえ込み2回宙返り1/2ひねり下り | F |
Dスコア:6.4(F1 E3 D5 C1)
Eスコア:8.525
得点:14.925
■鉄棒:3位技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅱ | モズニク 懸垂前振り伸身背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | E | |
2 | Ⅱ | トカチェフ:懸垂前振り開脚背面とび越し懸垂 | C | |
3 | Ⅱ | 伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂 | D | |
4 | Ⅱ | +リンチ 懸垂前振り開脚背面とび越し1/2ひねり片大逆手懸垂後ろ振り上がり倒立 | D | 0.2 |
5 | Ⅲ | アドラー1回ひねり両逆手倒立:前方浮腰回転振り出し1回ひねり両逆手倒立 | E | |
6 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
7 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
8 | Ⅰ | ツォウ・リミン 前方車輪1回ひねり片手大逆手後ろ振り上がり1回ひねり両逆手倒立 | C | |
9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
10 | Ⅳ | フェドルチェンコ:後方伸身2回宙返り3回ひねり下り | F |
Dスコア:6.3(F1 E2 D4 C3 CV:0.2)
Eスコア:7.825
得点:14.125
コメント